Ilu ludzi odwiedza pracasiemianowice.pl
Ile osób co miesiąc szuka pracy na tym portalu i ile z nich przychodzi z Google. Portal działa od 2018 roku. Dokładny pomiar ludzi prowadzimy od lipca 2026, wcześniejsze miesiące pokazują statystyki serwera AWStats i odwiedziny robotów wyszukiwarek.
Portal działa od
2018
8 lat w sieci
Domain Rating
26
autorytet domeny wg Ahrefs (0-100)
Domeny linkujące
384
inne strony, które linkują do portalu
Linki do portalu
985
wszystkie linki prowadzące na portal
Dane Ahrefs z 03.09.2026.
Wizyty ludzi, październik 2026
819
813 osóbOdsłony ludzi, październik 2026
967
obejrzane strony portaluZ Google, październik 2026
128 wyświetleń w wynikach
6 wejśćDzięki ogłoszeniom na portalu pracodawcy uzyskali (od początku):
0
telefonów0
e-maili1 959
wejść na strony WWW1 959
razem kontaktówRok 2026
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Październik | 819 | 813 | 967 | 6 | 128 | 30,7 | 6 489 | 5 546 | 8 358 | 1 321 | 127 | 7 034 |
| Wrzesień | 425 | 421 | 794 | 1 | 12 | 33,2 | 3 197 | 2 734 | 4 864 | 1 752 | 157 | 5 317 |
| Sierpień | 1 584 | 1 570 | 1 746 | – | – | – | 5 813 | 4 568 | 7 759 | 2 295 | 172 | 5 047 |
| Lipiec | 1 166 | 1 141 | 1 387 | – | – | – | 18 163 | 17 433 | 20 430 | 1 868 | 132 | 4 638 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 4 173 | 3 815 | 4 379 | 2 299 | 6 | 5 085 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 7 856 | 7 537 | 10 732 | 1 026 | 82 | 7 038 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 15 438 | 7 525 | 18 731 | 3 600 | 224 | 29 998 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 7 362 | 5 614 | 9 842 | 1 924 | 1 | 22 686 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 4 540 | 2 642 | 6 633 | 4 652 | 93 | 31 972 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 6 947 | 4 359 | 7 324 | 2 122 | 1 | 29 401 |
Rok 2025
| Ludzie | Google Search Console | AWStats | Roboty | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miesiąc | Wizyty | Osób | Odsłony | Kliknięcia | Wyświetlenia | Pozycja | Wizyty | Unikalne IP | Odsłony | Googlebot | AI | Razem |
| Grudzień | – | – | – | – | – | – | 3 871 | 2 701 | 4 932 | 3 393 | 124 | 34 497 |
| Listopad | – | – | – | – | – | – | 13 963 | 9 351 | 14 581 | 720 | 93 | 20 907 |
| Październik | – | – | – | – | – | – | 13 875 | 11 248 | 15 530 | 5 564 | 2 | 30 296 |
| Wrzesień | – | – | – | – | – | – | 6 984 | 5 925 | 16 617 | 404 | 171 | 24 896 |
| Sierpień | – | – | – | – | – | – | 3 174 | 1 521 | 3 830 | 332 | 192 | 24 174 |
| Lipiec | – | – | – | – | – | – | 7 156 | 4 451 | 7 893 | 303 | 183 | 26 319 |
| Czerwiec | – | – | – | – | – | – | 5 357 | 4 265 | 5 710 | 297 | 93 | 35 113 |
| Maj | – | – | – | – | – | – | 2 068 | 1 461 | 2 371 | 322 | 2 | 50 541 |
| Kwiecień | – | – | – | – | – | – | 3 181 | 1 824 | 5 741 | 297 | 91 | 62 730 |
| Marzec | – | – | – | – | – | – | 3 357 | 1 751 | 4 112 | 447 | 119 | 41 852 |
| Luty | – | – | – | – | – | – | 3 144 | 1 336 | 4 498 | 218 | 110 | 40 792 |
| Styczeń | – | – | – | – | – | – | 2 067 | 1 465 | 2 427 | 248 | 115 | 47 776 |
813 osób miesięcznie szuka tu pracy. Pokaż im swoją firmę.
Baner na stronie głównej, artykuł sponsorowany lub wzmianka na pracasiemianowice.pl. Ceny widzisz od razu, zamawiasz online, faktura VAT w panelu.
Jak liczymy
- Ludzie: prawdziwe przeglądarki z logów serwera, bez robotów i automatów. Osób = różne przeglądarki w miesiącu, Wizyty = ich wejścia, Odsłony = obejrzane strony. Pomiar od lipca 2026.
- Google Search Console: ile razy portal pokazał się w wynikach Google, ile razy ktoś kliknął i średnia pozycja.
- Domain Rating i linki: siła domeny wg Ahrefs. Im więcej stron linkuje do portalu, tym łatwiej ofertom pracy i artykułom trafić wysoko w Google.
- AWStats: statystyki serwera od stycznia 2025, liczone razem z automatami, dlatego są wyższe niż ludzie.
- Roboty: odwiedziny robotów z logów, w tym AI (GPTBot, ClaudeBot, PerplexityBot i podobne).
- Kontakty: kliknięcia w telefon, e-mail i WWW we wszystkich ogłoszeniach od początku portalu. Miesiąc w toku liczony do podanego dnia, miesiąc z dopiskiem „N dni pomiaru” ma ludzi policzonych tylko z części dni (start pomiaru). Kreska = brak pomiaru.
Te same liczby dla całej sieci: statystyki sieci portali pracy